Odnośniki
- Ułatwienia dostępu
-
Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej
https://www.bip.gov.pl - Informacja dla osób głuchoniemych
- archiwum.andrespol.pl
-
Prześlij uwagę, zgłoszenie
Przesyłanie uwagi, zgłoszenia
-
Fotokod tej strony
Fotokod z linkiem do tej strony
Przejdź do: archiwum.andrespol.pl
Treść strony
Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol
Projekt pn. „Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Harmonogram zajęć - Liceum Ogólnokształcące im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze
Harmonogram zajęć - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze
Harmonogram zajęć - Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie
Harmonogram zajęć - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi
Informacje o projekcie:
Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie: XI.1.2 Kształcenie ogólne
Beneficjent: Gmina Andrespol
Okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 30.06.2021
Cel projektu
Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczenia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, przedsiębiorczości u 80% spośród 615 uczniów (304DZ,311CH) szkół podstawowych gminy wiejsiej Andrespol , rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , poszerzenie kompetencji zawodowych u 80% spośród 56 (52K, 4M) nauczycieli/ek oraz unowocześnienia zaplecza dydaktycznego szkół do 30.06.2021 r.
Wsparcie kwalifikacji nauczycieli w zakresie m.in. wykorzystania TIK w dydaktyce, nowoczesnych metod nauczania pozwoli na realizację procesu indywidualizacji nauczania, budowanie kompetencji kluczowych uczniów i tym samym przełoży się na podniesienie jakości kształcenia i dopasowanie systemu edukacji do potrzeb rynku.
Planowane efekty
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 112 osoby (55 kobiety, 57 mężczyzn).
Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK): 1 szkoła
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu: 492 osoby (243 kobiety, 249 mężczyzn)
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 4 szkoły
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 4 szkoły
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 45 nauczycieli (42 kobiety, 3 mężczyzn)
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie: 615 osób (304 kobiety, 311 mężczyzn)
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 4 szkoły
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 4 szkoły
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 56 nauczycieli (52 kobiety, 4 mężczyzn)
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie indywidualizacji nauczania w programie: 190 uczniów (80 kobiet, 110 mężczyzn)
Liczba szkół lub placówek objętych wsparciem, w których min. 25% uczniów posiada specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne: 1 szkoła
Liczba uczniów objętych wsparciem z zakresu rozwijania przedsiębiorczości: 32 uczniów (19 kobiet, 13 mężczyzn)
Wartość projektu
1 993 841,27 zł.
Wkład Funduszy Europejskich
1 853 591,27 zł.
Lp. | Rodzaj działania | Opis | Ilość grup | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Miejsce |
1. | Zajęcia logopedyczne | Dwuletnie zajęcia logopedyczne, łącznie 220 godzin | 4 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
2. | Zajęcia z terapii pedagogicznej | Dwuletnie zajęcia z terapii pedagogicznej, łącznie 220 godzin | 4 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
3. | Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno społeczne | Dwuletnie zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno społeczne, łącznie 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
4. | Zajęcia rozwijajace umiejętność uczenia się | Dwuletnie zajęcia rozwijajace umiejętność uczenie się, łącznie 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
5. | Zakup pomocy dydaktycznych | Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne | - | sierpień 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
6. | Udostępnienie sal | Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia specjalistyczne, jest to wkład własny szkoły | - | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
7. | Zajęcia logopedyczne | Dwuletnie zajęcia logopedyczne, łącznie 230 godzin | 4 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
8. | Zajęcia z terapii pedagogicznej | Dwuletnie zajęcia z terapii pedagogicznej, łącznie 550 godzin | 10 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
9. | Zajęcia z socjoterapii | Dwuletnie zajęcia z socjoterapii, łącznie 275 godzin | 5 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
10. | Udostępnienie sal | Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia specjalistyczne, jest to wkład własny szkoły | - | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
11. | Zajęcia logopedyczne | Dwuletnie zajęcia logopedyczne, łącznie 495 godzin | 9 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
12. | Zajęcia z terapii pedagogicznej | Dwuletnie zajęcia z terapii pedagogicznej, łącznie 660 godzin | 12 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
13. | Zajęcia z socjoterapii | Dwuletnie zajęcia z socjoterapii, łącznie 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
14. | Zajęcia z oligofrenopedagogiki | Dwuletnie zajęcia z oligofrenopoedagogiki, łącznie 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
15. | Zakup pomocy dydaktycznych | Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne | - | sierpień 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
16. | Udostępnienie sal | Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia specjalistyczne, jest to wkład własny szkoły | - | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
17. | Nowoczesne metody nauczania | Nowoczesne metody nauczania języka angielskiego w klasach IV-VI dla nauczycieli szkół, 7 osób, 32 godziny | - | październik 19 | czerwiec 20 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu, Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
18. | Nowoczesne metody nauczania | Nowoczesne metody nauczania języka angielskiego w klasach VII-VIII dla nauczycieli szkół, 10 osób, 16 godzin | - | październik 19 | grudzień 19 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu, Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze, Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
19. | Nowoczesne metody nauczania | Nowoczesne metody nauczania języka niemieckiego w klasach VII-VIII dla nauczycieli szkół, 2 osoby, 16 godzin | - | październik 19 | grudzień 19 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze, Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
20. | Metody i techniki efektywnej nauki | Metody i techniki nowoczesnej nauki dla nauczycieli, 39 osób, 32 godziny | 3 | październik 19 | grudzień 19 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu, Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze, Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
21. | Indywidualizacja procesu edukacyjnego w pracy z dzieckiem | Indywidualizacja procesu edukacyjnego w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szkolenie dla nauczycieli, 2 osoby | - | październik 19 | grudzień 19 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
22. | Studia podyplomowe | Studia podyplomowe z terapii pedagogicznej dla nauczyciela, 1 osoba | - | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
23. | Studia podyplomowe | Studia podyplomowe dla nauczycieli z terapii pedagogicznej z wczesnym wspomaganiem rozwoju, 2 osoby | - | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
24. | Zajęcia rozwijające | Dwuletnie zajęcia rozwijające z matematyki, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
25. | Zajęcia wyrównawcze | Dwuletnie zajęcia wyrównawcze z matematyki, 135 godzin | 3 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
26. | Zajęcia wyrównawcze | Dwuletnie zajęcia wyrównawcze z efektywnej nauki, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
27. | Zakup pomocy dydaktycznych | Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z matematyki | - | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
28. | Zakup pomocy dydaktycznych | Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z efektywnej nauki dla 8 uczniów | - | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
29. | Zakup pomocy dydaktycznych | Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z efektywnej nauki dla nauczyciela | - | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
30. | Zakup pomocy dydaktycznych | Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z efektywnej nauki, program komputerowy do tworzenia map myśli | - | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
31. | Udostępnienie sal | Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki, jest to wkład własny szkoły | - | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
32. | Zajęcia rozwijające | Dwuletnie zajęcia rozwijające z matematyki, 220 godzin | 4 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
33. | Zajęcia rozwijające | Dwuletnie zajęcia rozwijające z przedsiębiorczości, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
34. | Zajęcia wyrównawcze | Dwuletnie zajęcia wyrównawcze z matematyki, 220 godzin | 4 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
35. | Udostępnienie sal | Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki i przedsiębiorczości, jest to wkład własny szkoły | - | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
36. | Zajęcia rozwijające | Dwuletnie zajęcia rozwijające z matematyki, 715 godzin | 13 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
37. | Zajęcia wyrównawcze | Dwuletnie zajęcia wyrównawcze z matematyki, 605 godzin | 11 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
38. | Zakup pomocy dydaktycznych | Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z matematyki | - | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
39. | Udostępnienie sal | Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki jest to wkład własny szkoły | - | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
40. | Zajęcia rozwijające | Dwuletnie zajęcia rozwijające z matematyki, 110 godzin | 2 | październik 19 | wrzesień 19 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
41. | Zajęcia rozwijające | Dwuletnie zajęcia rozwijające z przedsiębiorczości, 165 godzin | 3 | październik 19 | czerwiec 21 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
42. | Zajęcia wyrównawcze | Dwuletnie zajęcia wyrównawcze z matematyki, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
43. | Zakup pomocy dydaktycznych | Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z matematyki | - | październik 19 | wrzesień 19 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
44. | Zakup pomocy dydaktycznych | Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z przedsiębiorczości | - | październik 19 | wrzesień 19 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
45. | Udostępnienie sal | Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki i przedsiębiorczości jest to wkład własny szkoły | - | październik 19 | czerwiec 21 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
46. | Zakup pomocy dydaktycznych | Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z przedsiębiorczości | - | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
47. | Zajęcia rozwijające | Zajęcia rozwijające z informatyki, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
48. | Udostępnienie sal | Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia z informatyki, jest to wkład własny szkoły | - | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
49. | Zajęcia rozwijające | Zajęcia rozwijające z informatyki, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
50. | Udostępnienie sal | Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia z informatyki, jest to wkład własny szkoły | - | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
51. | Zajęcia rozwijające | Zajęcia rozwijające z informatyki, 440 godzin | 8 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
52. | Udostępnienie sal | Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia z informatyki, jest to wkład własny szkoły | - | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
53. | Zajęcia rozwijające | Zajęcia rozwijające z informatyki, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
54. | Udostępnienie sal | Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia z informatyki, jest to wkład własny szkoły | - | październik 19 | czerwiec 21 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
55. | Zajęcia rozwijające | Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy I-VI, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
56. | Pomoce dla nauczycieli | Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka angielskiego klas I-VI i 16 uczniów | 3 | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
57. | Zajęcia rozwijające | Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy VII-VIII, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
58. | Pomoce dla nauczycieli | Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka angielskiego klas VII-VIII i 16 uczniów | 2 | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
59. | Zajęcia rozwijające | Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
60. | Pomoce dla nauczycieli | Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka niemieckiego i 5 uczniów | 1 | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
61. | Udostępnienie sal | Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia językowe, jest to wkład własny szkoły | - | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
62. | Zajęcia rozwijające | Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy I-VI, 330 godzin | 6 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
63. | Pomoce dla nauczycieli | Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka angielskiego klas I-VI i 48 uczniów | - | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
64. | Zajęcia rozwijające | Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy VII-VIII, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
65. | Pomoce dla nauczycieli | Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka angielskiego klas VII-VIII i 16 uczniów | 2 | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
66. | Zajęcia rozwijające | Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
67. | Pomoce dla nauczycieli | Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka niemieckiego i 8 uczniów | 1 | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
68. | Udostępnienie sal | Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia językowe, jest to wkład własny szkoły | - | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
69. | Zajęcia rozwijające | Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy I-VI, 660 godzin | 12 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
70. | Pomoce dla nauczycieli | Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka angielskiego klas I-VI i 96 uczniów | 12 | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
71. | Zajęcia rozwijające | Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy VII-VIII, 220 godzin | 4 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
72. | Pomoce dla nauczycieli | Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka angielskiego klas VII-VIII i 32 uczniów | 4 | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
73. | Zajęcia rozwijające | Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
74. | Pomoce dla nauczycieli | Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka niemieckiego i 16 uczniów | 2 | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
75. | Udostępnienie sal | Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia językowe, jest to wkład własny szkoły | - | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
76. | Zajęcia rozwijające | Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klasy VII-VIII, 165 godzin | 3 | październik 19 | czerwiec 21 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
77. | Pomoce dla nauczycieli | Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka angielskiego klas VII-VIII i 24 uczniów | 3 | październik 19 | wrzesień 19 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
78. | Zajęcia rozwijające | Zajęcia rozwijające z języka hiszpańskiego, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
79. | Zajęcia rozwijające | Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
80. | Pomoce dla nauczycieli | Zestaw pomocy dla nauczycieli od języka niemieckiego i 8 uczniów | 1 | październik 19 | wrzesień 19 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
81. | Udostępnienie sal | Udostepnienie sal lekcyjnych na zajęcia językowe, jest to wkład własny szkoły | - | październik 19 | czerwiec 21 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
82. | Zajęcia wyrównawcze | Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasy I-VI, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
83. | Zajęcia wyrównawcze | Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasy VII-VIII, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
84. | Pomoce dydaktyczne | Zestaw pomocy dydaktycznych do języka angielskiego | - | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
85. | Zajęcia wyrównawcze | Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasy I-VI, 165 godzin | 3 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
86. | Zajęcia wyrównawcze | Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasy VII-VIII, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
87. | Zajęcia wyrównawcze | Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasy I-VI, 165 godzin | 3 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
88. | Zajęcia wyrównawcze | Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasy VII-VIII, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
89. | Pomoce dydaktyczne | Zestaw pomocy dydaktycznych do języka angielskiego | - | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
90. | Zajęcia wyrównawcze | Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasy VII-VIII, 165 godzin | 3 | październik 19 | czerwiec 21 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
91. | Pomoce dydaktyczne | Zestaw pomocy dydaktycznych do języka angielskiego | - | październik 19 | wrzesień 19 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
92. | Zajęcia wyrównawcze | Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
93. | Pomoce dydaktyczne | Zestaw pomocy dydaktycznych do języka niemieckiego | - | październik 19 | wrzesień 19 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
94. | Zajęcia rozwijające | Zajecia rozwijające z przyrody, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
95. | Zajęcia rozwijające | Zajecia rozwijające z fizyki, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
96. | Zajęcia rozwijające | Zajecia rozwijające z przyrody, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
97. | Zajęcia rozwijające | Zajecia rozwijające z chemii, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
98. | Zajęcia rozwijające | Zajecia rozwijające z fizyki, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
99. | Zajęcia rozwijające | Zajecia rozwijające z geografii, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
100. | Zajęcia rozwijające | Zajecia rozwijające z biologii, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
101. | Zajęcia rozwijające | Zajecia rozwijające z przyrody, 275 godzin | 5 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
102. | Zajęcia rozwijające | Zajecia rozwijające z chemii, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
103. | Zajęcia rozwijające | Zajecia rozwijające z fizyki, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
104. | Zajęcia rozwijające | Zajecia rozwijające z geografii, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
105. | Zajęcia rozwijające | Zajecia rozwijające z biologii, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
106. | Zajęcia rozwijające | Zajecia rozwijające z chemii, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
107. | Zajęcia rozwijające | Zajecia rozwijające z fizyki, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
108. | Zajęcia rozwijające | Zajecia rozwijające z geografii, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
109. | Zajęcia rozwijające | Zajecia rozwijające z biologii, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
110. | Zajęcia wyrównawcze | Zajęcia wyrównawcze z geografii, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
111. | Zajęcia wyrównawcze | Zajecia wyrównawcze z chemii, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
112. | Zajęcia wyrównawcze | Zajecia wyrównawcze z przyrody, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
113. | Zajęcia wyrównawcze | Zajęcia wyrównawcze z geografii, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
114. | Zajęcia wyrównawcze | Zajecia wyrównawcze z chemii, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
115. | Zajęcia wyrównawcze | Zajecia wyrównawcze z biologii, 110 godzin | 2 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
116. | Zajęcia wyrównawcze | Zajecia wyrónawcze z fizyki, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
117. | Zajęcia wyrównawcze | Zajecia wyrównawcze z chemii, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
118. | Zajęcia wyrównawcze | Zajecia wyrónawcze z fizyki, 55 godzin | 1 | październik 19 | czerwiec 21 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
119. | Wyposażenie pracowni | Wyposażenie pracowni TIK | - | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
120. | Wyposażenie pracowni | Wyposażenie pracowni TIK | - | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Justynowie |
121. | Wyposażenie pracowni | Wyposażenie pracowni TIK | - | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze |
122. | Wyposażenie pracowni | Wyposażenie pracowni TIK | - | październik 19 | wrzesień 19 | Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze |
123. | Wyposażenie pracowni | Wyposażenie pracowni przyrodniczej - chemia | - | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
124. | Wyposażenie pracowni | Wyposażenie pracowni przyrodniczej - fizyka | - | październik 19 | wrzesień 19 | Szkoła Podstawowa w Bedoniu |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Soszka
- opublikował: Paweł Pierzchałkadata publikacji: 2021-11-16 11:46
- zmodyfikował: Paweł Pierzchałkaostatnia modyfikacja: 2021-11-22 10:39